Iota Karagenan yang dimurnikan
Pemasok Karagenan Iota Olahan Utama Anda di Cina
Iota Karagenan diekstrak dari rumput laut merah Eucheuma Spinosum. Ini juga dikenal sebagai karagenan yang peka terhadap kalsium, yang membentuk gel lembut dengan adanya ion kalsium.
Iota Carrageenan adalah satu-satunya jenis karagenan yang stabil dibekukan/dicairkan. Dengan demikian, gel karagenan Iota yang dibekukan akan benar-benar bebas sineresis saat dicairkan. Ini adalah pengikat air yang sangat baik dalam konsentrasi serendah 0,2%.
Daftar Isi
Spesifikasi
Iota Refined Carrageenan | Spesifikasi |
Penampilan | Putih bubuk putih gading |
Ukuran Partikel (Mesh) | 95% melewati 120 mesh |
Sulfat | 15 - 40 |
Viskositas (mPa.s) | ≥ 5 |
Kelembaban (%) | ≤ 12 |
Total Abu (%) | 15 - 40 |
Abu yang tidak larut dalam asam (%) | ≤ 1.0 |
Materi yang tidak larut dalam asam (%) | ≤ 2.0 |
pH | 8 - 11 |
Arsenik (As) (ppm) | ≤ 3.0 |
Timbal (Pb) (ppm) | ≤ 5.0 |
Kadmium (Cd) (ppm) | ≤ 2.0 |
Merkuri (Hg) (ppm) | ≤ 1.0 |
Angka Lempeng Total (CFU/g) | ≤ 5000 |
Ragi & Jamur (CFU/g) | ≤ 300 |
Escherichia Coli | Negatif |
Salmonella Spp./25g | Negatif |
Pengemasan
Sebagai salah satu pemasok carrageenan kecil di Cina, Gino Biotech menyediakan bahan-bahan terbaik dari produsen carrageenan & produsen carrageenan yang berkualitas untuk banyak industri. Pada saat yang sama, solusi pengemasan yang fleksibel juga dapat disediakan.
Kami akan membantu Anda meningkatkan bisnis Anda dan membuat Anda menonjol dari persaingan dengan menawarkan kemasan khusus.
Kotak Karton

Drum Serat

Tin Box

Tas Kraft

Tas anyaman PP

Aplikasi
- Karena sifat luar biasa dari Refined Iota Carrageenan dalam membuat gel, mengentalkan, mengemulsi, membentuk film, dan mendispersi secara stabil, ini biasanya diterapkan di berbagai bidang seperti produk susuminuman, produk dagingproduk kesehatan baru, suplemen makanan, obat-obatan, dan produk kimia sehari-hari (kosmetik), dll.
- Biasanya digunakan dalam aplikasi berbasis air yang membutuhkan gel kohesif dan elastis yang lemah.
- Ini memberikan gel susu thixotropic elastis yang sangat cocok untuk produk susu yang diisi dingin dan untuk aplikasi kocok.
Aplikasi Berbasis Air - Karagenan
Aplikasi | Tingkat penggunaan (%) |
Aplikasi pembentuk gel yang diproses panas | |
Glasir kue | 0.60-0.70 |
Keju, blok imitasi | 2.20-2.70 |
Keju, olesan imitasi | 0.30-0.35 |
Makanan penutup, gel air (campuran kering) | 0.50-0.80 |
Makanan penutup, gel air (RTE) | 0.60-1.00 |
Makanan penutup, gel air (bebas gula) | 0.60-0.80 |
Jebakan atau enkapsulasi | 1.00-2.00 |
Makanan yang dibuat atau dibentuk | 2.00-3.00 |
Gel ikan | 0.50-1.00 |
Adonan beku | 0.10-0.25 |
Buah dalam gel | 0.80-1.20 |
Ham, diproses lebih lanjut | 0.30-0.50 |
Jeli, campuran kering imitasi (rendah gula) | 1.50-2.00 |
Jeli, imitasi (rendah gula) RTE | 1.00-1.50 |
Mayones, imitasi | 0.50-1.00 |
Pasta | 0.10-0.50 |
Petfood | 0,20-1,00 + LBG |
Makanan hewan peliharaan, saus | 0,10-0,20 + Guar |
Isi pai | 0.30-0.50 |
Nugget unggas | 0.40-0.70 |
Unggas, diproses lebih lanjut | 0.25-0.50 |
Daging merah, diproses lebih lanjut | 0.25-0.50 |
Makanan laut, diproses lebih lanjut | 1,25-1,75 + pati |
Sorbet | 0,15-0,30 + pektin |
Krim asam | 0,10-0,20 + LBG |
Surimi atau kamaboko | 0,20-0,30 + pati |
Saus tomat | 0,10-0,20 + pati |
Krim kocok | 0.01-0.05 |
Aplikasi penebalan yang diproses panas | |
Campuran adonan | 0.10-0.30 |
Krimer kopi | 0.10-0.20 |
Makanan penutup, kocok lembut | 0.15-0.30 |
Topping buah | 0.30-0.50 |
Mayones, imitasi | 0,40-0,60 + pati |
Penghalang kelembaban atau glasir daging | 0.80-1.20 |
Saus salad, proses panas | 0.20-0.50 |
Sirup | 0.10-0.30 |
Beraneka ragam | 0,30-0,80 + pati |
Aplikasi penebalan yang diproses secara dingin | |
Kue keju (tanpa dipanggang) | 0.60-1.00 |
Minuman buah | 0.10-0.20 |
Mayones, proses dingin imitasi | 0,40-0,70 + xanthan |
Saus salad (campuran kering) | 0.60-1.00 |
Saus salad (proses dingin) | 0.20-0.50 |
Aplikasi Berbasis Protein - Karagenan
Aplikasi | Tingkat penggunaan (%) |
Aplikasi pengentalan susu olahan panas | |
Susu yang diperkaya kalsium | 0.02-0.04 |
Minuman cokelat | 0.02-0.04 |
Susu cokelat (HTST) | 0.02-0.04 |
Susu cokelat (UHT) | 0.02-0.05 |
Saus keju cottage | 0.01-0.05 |
Keju krim | 0.05-0.08 |
Telur nog | 0.05-0.12 |
Susu yang diuapkan | 0.005-0.020 |
Es krim (kemasan keras) | 0,010-0,015 + guar / MCM / LBG |
Es krim (sajian lembut) | 0,02-0,03 + guar / MCM / LBG |
Susu formula bayi | 0.02-0.03 |
Getar (RTE) | 0.02-0.03 |
Susu yang disterilkan | 0.01-0.03 |
Minuman kedelai | 0.02-0.05 |
Aplikasi pembentuk gel susu olahan panas | |
Puding (campuran kering) | 0.20-0.30 |
Vla Belanda | 0,015-0,045 + pati |
Flans (campuran kering) | 0.20-0.30 |
Flans (RTE) | 0.20-0.30 |
Flans (kedelai) | 0.20-0.30 |
Puding (isi dingin) | 0.20-0.60 |
Pai labu | 0.45-0.55 |
Aplikasi pengentalan susu olahan dingin | |
Minuman, nutrisi | 0.10-0.15 |
Roti | 2.00-3.00 |
Olesan keju, saus | 0.50-1.00 |
Minuman cokelat, campuran kering | 0.08-0.12 |
Sirup cokelat | 0.20-0.40 |
Makanan penutup, campuran kering | 0.15-0.20 |
Makanan penutup, diangin-anginkan (mousse) | 0.50-1.00 |
Es krim (campuran kering) | 0.50-0.80 |
Topping meringue | 0.15-0.25 |
Iota Karagenan VS Gelatin
Penggunaan iota karagenan dalam formulasi gel pencuci mulut menghasilkan gel yang memiliki tekstur yang sangat mirip dengan gel gelatin.
Mereka memiliki keunggulan dibandingkan gel gelatin karena titik lelehnya lebih tinggi sehingga mereka menemukan pasar yang siap di iklim tropis atau di mana pendingin tidak tersedia. Hal ini diimbangi sampai batas tertentu oleh rasa mulut yang berbeda karena gel ini tidak "meleleh di mulut", seperti halnya gelatin.
Keuntungan lebih lanjut adalah bahwa gel iota mempertahankan strukturnya yang lembut saat menua, sedangkan gelatin cenderung mengeras.
Hal ini penting untuk makanan penutup siap saji, suatu hal yang populer di Eropa.
Fitur
E-No. | E 407 |
Asal | Ekstrak rumput laut |
Komposisi kimia | 1. Keluarga garam galaktan tersulfasi (kandungan sulfat tinggi 18-40%); 2. D-galaktosa, D-(3-6)-anhidro-galaktosa, gugus ester sulfat |
Nilai gizi (dalam 100 g) - metabolisme | 0 kJ (0 kkal); Tidak ada resorpsi |
Kandungan serat | Serat larut 100% |
Toksikologi | Persetujuan global sebagai bahan tambahan makanan; viskositas: minimum 5 mPa s sebagai larutan 1.5% pada suhu 75°C (167°F) (MW rata-rata 100 kDa); Eropa: ADI (75 mg/kg BB per hari) dan batas MW maksimum 5% di bawah 50 kDa |
Kelarutan pada suhu rendah (H2O) | κ-C: hanya garam Na+ yang larut, pembengkakan terbatas pada garam K+ dan Ca2+; ι-C: hanya garam Na+ yang dapat larut, garam Ca2+ menghasilkan partikel yang membengkak secara tiksotropik; λ-C: semua garam larut dalam air dingin |
Penampakan larutan berair | Jernih untuk ekstrak murni, buram-keruh untuk PES |
Viskositas larutan dalam air | Sedang hingga tinggi (larutan panas yang diatur menjadi gel saat pendinginan) |
Dampak panas terhadap viskositas dalam air (pH 7) | Semua jenis κ-, ι-, dan λ-C benar-benar larut dalam air dan susu pada T=80 °C (176 °F) |
Pengembangan viskositas dalam air pada pH 7 (T = 0-100 °C) | Kelarutan sempurna dalam air (atau susu) pada T= 80 ° C (176 ° F), viskositas berkurang dengan pemanasan lebih lanjut (dapat dibalik sepenuhnya pada pH 7-9), larutan tipe κ dan ι berubah menjadi gel pada saat pendinginan, gel stabil pada suhu kamar, gel meleleh karena pemanasan dan diatur ulang pada saat pendinginan tanpa kehilangan kekuatan atau tekstur gel dalam kondisi netral |
Stabilitas geser | Larutan bersifat pseudoplastik (penipisan geser yang dapat dibalik); κ-C-gel akan pecah saat digunting (tidak dapat dipulihkan); ι-C-gel pecah karena geseran, tetapi pulih dan membentuk gel kembali setelah tegangan geser dihilangkan |
Efek penebalan | Tinggi |
stabilitas pH | Sedang (pH 5,5-9) |
Dekomposisi | κ-C + ι-C: hidrolisis oleh asam (dipercepat oleh panas, nilai pH rendah, dan waktu); namun, gel bersifat stabil terhadap asam; λ-C: hidrolisis dalam sistem asam |
Pembentukan film | Tinggi |
Stabilisasi emulsi | Tinggi |
Gelasi | κ-C: gel terkuat dengan K+; ι-C: gel terkuat dengan Ca2+; λ-C: tidak ada gelasi dengan kation (tetapi membentuk gel dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi) |
Kekuatan gel dan stabilitas gel | κ-C: gel rapuh yang kuat dengan sineresis yang kuat, tidak stabil dalam pembekuan dan pencairan, histeresis 10-20 °C (18-36 °F); ι-C: tekstur elastis lembut, tidak ada sineresis, stabil beku-cair; λ-C: tidak ada gel, larutan stabil beku-cair |
Transparansi gel | Tinggi |
Kecenderungan untuk sineresis gel | κ-C-gel: sineresis yang kuat; ι-C-gel: tidak ada sineresis |
Dampak elektrolit (kation +, 2+, 3+) | κ-C: gelasi kuat dengan ion kalium monovalen; ι-C: gelasi kuat dengan ion kalsium divalen; λ-C: tidak ada dampak |
Reaksi dengan ion Ca2+ | Gelasi dengan ι-karagenan |
Aktivitas protein | κ-C. membentuk gel lemah dengan κ-kasein dalam susu untuk menstabilkan produk susu netral dan partikel dalam suspensi; ι-C. dan λ-C. memiliki interaksi protein yang kuat dalam asam |
Kontrol kristalisasi | Gel ι-C. dan larutan λ-C. stabil dalam pembekuan-pencairan, gel κ-C. menunjukkan sineresis |
Efek sinergis dengan hidrokoloid lainnya | κ-Karagenan membentuk gel sinergis (meningkatkan kekuatan dan elastisitas gel, mengurangi sineresis) dengan galaktomanan (misalnya LBG) dan glukomanan konjak; sinergisme antara pati dan ι-karagenan |
Efek sinergis lainnya | Kelarutan dalam larutan gula 50%: κ-C. larut dalam air panas, ι-C. tidak larut, λ-C. larut; kelarutan dalam larutan garam 10%: κ-C. tidak larut, ι-C. dan λ-C. larut dalam air panas |
Interaksi negatif | - |
Tingkat dosis dalam makanan | Rendah hingga sedang (tipikal 0,02-3%) |
Keuntungan
Aditif yang Berhasil
Karagenan adalah salah satu bahan tambahan makanan yang paling populer dan sukses di dunia, untuk menstabilkan, mengentalkan, dan membentuk gel pada makanan.
Karakteristik fungsional yang unik
Ini memberikan karakteristik fungsional yang unik dalam produk makanan dan sistem non-pangan.
Kaya akan antioksidan
Karagenan memiliki aktivitas antioksidan dan sifat-sifat lain yang membuatnya berguna dalam suplemen kesehatan.
Memperbaiki sistem pencernaan
Karagenan mempengaruhi perkembangan komunitas mikroba yang menguntungkan di saluran pencernaan.
Menurunkan Kadar Kolesterol
Studi menunjukkan bahwa karagenan dapat mengurangi kadar lipid dan kadar kolesterol darah.
Manfaat
Karagenan memainkan peran penting dan berharga dalam formulasi modern yang memberikan tekstur, struktur, dan stabilitas fisik pada produk makanan dan non-makanan.
Hal ini juga digunakan untuk pengurangan biaya dan nilai tambah.
Formulir Kontak
Gino Biotech akan selalu menjadi pemasok karagenan iota terbaik Anda dan mitra yang baik untuk hidrokoloid lainnya dari China.