Kappa Karagenan
Pemasok Bubuk Kappa Karagenan di Cina
Daftar Isi
Apa Itu Bubuk Kappa Karagenan
Bubuk kappa karagenan dibuat murni dari rumput laut merah dan digunakan dalam industri makanan untuk membuat gel, mengentalkan, dan menstabilkan. Kappa membentuk gel yang keras dan rapuh dengan kalium. Juga dikenal sebagai E407. 100% berasal dari tanaman, yang berarti ramah vegan dan vegan, juga bebas gluten.
Produk yang Kami Tawarkan
Sebagai salah satu pemasok bubuk kappa carrageenan global dari China, kami hanya memilih produk unggulan dari produsen dan produsen karagenan yang berkualitas. Gino dapat menawarkan berbagai macam produk kappa carrageenan seperti di bawah ini:
- Kappa Karagenan yang dimurnikan
- Kappa Karagenan Semi Halus
- Karagenan 1200
- Karagenan 1300
- Karagenan 1450
Lembar Data Teknis
Karakteristik Sensorik: | ||
Serbuk kappa karagenan adalah bubuk granulometri halus dengan warna agak putih pudar dan bau serta rasa yang netral. | ||
Karakteristik Kimia dan Fisik: | ||
Kappa Refined | Kappa Semi-Definisi | |
Viskositas (1,5% 75 ℃) | ≥ 5 mPa.s | ≥ 5 mPa.s |
Kekuatan Gel (1.5% + 0.2% KCL 20 ℃) | ≥1.300 g/cm2 | ≥450 g/cm2 |
Kelembaban (105 ℃) | ≤12% | ≤12% |
Total Abu (550 ℃) | 15-40% | 15-40% |
pH (1%) | 8-11 | 8-11 |
Sulfat | 15-40% | 15-40% |
Abu Tidak Larut Asam | ≤ 1% | ≤ 1% |
Bahan Tidak Larut Asam | ≤2% | ≤15% |
Timbal (Pb) | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
Arsenik (As) | ≤3 ppm | ≤3 ppm |
Merkuri (Hg) | ≤1 ppm | ≤1 ppm |
Kadmium (Cd) | ≤2 ppm | ≤2 ppm |
Karakteristik Mikrobiologis: | ||
Jumlah Total Piring | Maks 5.000 CFU/g | Maks 5.000 CFU/g |
Ragi dan Jamur | Maks 300 CFU / g | Maks 300 CFU / g |
E. Coli | Tidak ada dalam 5g | Tidak ada dalam 5g |
Salmonella | Tidak ada dalam 10g | Tidak ada dalam 10g |
Pengemasan
Sebagai pemasok karagenan yang bertanggung jawab di Cina, Gino Biotech menyediakan solusi sistem makanan untuk banyak industri, pada saat yang sama, solusi pengemasan yang fleksibel juga dapat disediakan. Kami akan membantu Anda meningkatkan bisnis Anda dan membuat Anda menonjol dari persaingan dengan menawarkan kemasan khusus.
Hubungi kami untuk menyesuaikan kemasan Anda sendiri.
Kotak Karton
Drum Serat
Tin Box
Tas Kraft
Tas anyaman PP
Properti
Sifat larutan, Stabilitas asam, Sifat gel, Sinergisme dengan gusi lain
Jenis karagenan | Lambda Karagenan | Iota Karagenan | Kappa Karagenan |
Kelarutan | |||
Air panas (80 °C) | Larut | Larut | Larut |
Air dingin (20 °C) | Semua garam larut | Larut dalam garam natrium | Larut dalam garam natrium |
Susu panas (80 °C) | Larut | Larut | Larut |
Susu dingin (20 °C) | Mengental | Tidak larut | Tidak larut |
Susu dingin (TSPP ditambahkan) | Meningkat penebalan atau pembentuk gel | Mengental atau gel | Mengental atau gel |
Larutan gula 50% | Larut | Tidak larut | Larut panas |
Larutan garam 10% | Larut panas | Larut panas | Tidak larut |
Gelasi | |||
Pengaruh kation | Tidak membentuk gel | Gel terkuat dengan kalsium | Gel terkuat dengan kalium |
Tekstur gel | Tidak membentuk gel | Lembut, elastis | Tegas, rapuh |
Syneresis | Tidak membentuk gel | Tidak. | Ya. |
Histeresis | Tidak membentuk gel | 5-10 °C | 10-20 °C |
Stabilitas pembekuan-pencairan | Ya. | Ya. | Tidak. |
Bersinergi dengan belalang permen karet | Tidak. | Tidak. | Ya. |
Bersinergi dengan konjak glukomanan | Tidak. | Tidak. | Ya. |
Bersinergi dengan pati | Tidak. | Ya. | Tidak. |
Pembalikan geser | Ya. | Ya. | Tidak. |
Stabilitas asam | Hidrolisis | Hidrolisis dalam larutan, dipercepat oleh panas; gelnya stabil | |
Reaktivitas protein | Interaksi protein yang kuat dalam asam | Reaksi spesifik dengan kappa-kasein |
Aplikasi
Apa saja aplikasi khas untuk bubuk kappa karagenan?
Bubuk kappa karagenan dapat ditemukan dalam sejumlah makanan yang Anda makan setiap hari, termasuk yogurt, keju, susu cokelat dan susu almond, es krim, saus salad, selai dan jeli, hotdog, bir, dan banyak lagi.
Formulir Kontak
Gino Biotech akan selalu memilih produk karagenan unggulan dari produsen dan produsen yang andal, dan kami bertujuan untuk menjadi pemasok bubuk kappa karagenan terbaik dan mitra yang baik untuk hidrokoloid lainnya dari China.