Kappa Karagenan yang dimurnikan
Pemasok Kappa Karagenan Halus di Cina
Kappa Karagenan adalah polisakarida dengan berat molekul tinggi yang diekstrak terutama dari Kappaphycus alvarezii dan Eucheuma cottonii.
Karena karakteristiknya yang unik yaitu kemampuan membentuk gel, viskositas sedang, stabilitas, dan transparansi yang tinggi, produk ini banyak digunakan sebagai bahan pembentuk gel dan suspensi, pengental, dan pengemulsi dalam industri makanan untuk menghasilkan jeli halus, permen bergetah, es krim, dan daging olahan, dll.
Gino Biotech adalah salah satu pemasok kappa karagenan olahan global di Cina, kami menawarkan berbagai macam produk dari pabrik karagenan yang berkualitas di Cina.
Daftar Isi
Produk yang Kami Tawarkan
By Gel Strength
- 900-1000 g/cm2
- 1100-1200 g/cm2
- 1200-1300 g/cm2
- 1300-1400 g/cm2
- 1450+ g/cm2
By Mesh
- 80 mesh
- 120 mesh
- 200 mesh
Kappa Karagenan yang dimurnikan
Penampilan | Serbuk putih sampai kekuningan |
Kelembaban (105 ℃, 4 jam) | ≤12% |
Ukuran Partikel | 90% Menyeberang 120 mesh |
Viscosity(1.5%,75℃,#1sp 30rpm) | ≥5 mPa.s |
Total Abu | 15-40% |
PH (1.0%w/w, 60 ℃) | 8-11 |
Sebagai (mg/kg) | ≤3 |
Pb (mg/kg) | ≤5 |
Cd (mg/kg) | ≤1 |
Hg (mg/kg) | ≤1 |
Kekuatan Gel (1,5% pada 20 ℃, 12 jam) | ≥900 g / cm² |
Abu Tidak Larut Asam | ≤1% |
Jumlah Total Piring | ≤5000 cfu / g |
Ragi dan Jamur | ≤300 cfu / g |
Escherichia Coli | Negatif dengan tes |
Salmonella | Negatif dengan tes |
Pengemasan
Sebagai salah satu pemasok kappa karagenan global, Gino Biotech menyediakan bahan-bahan terbaik dari pabrik karagenan yang berkualitas. Pada saat yang sama, solusi pengemasan yang fleksibel juga dapat disediakan.
Kami akan membantu Anda meningkatkan bisnis Anda dan membuat Anda menonjol dari persaingan dengan menawarkan kemasan khusus.
Kotak Karton
Drum Serat
Tin Box
Tas Kraft
Tas anyaman PP
Aplikasi
Karagenan, serat larut & hidrokoloid yang berasal dari rumput laut merah, adalah bahan makanan alami yang telah digunakan selama ratusan tahun dalam masakan di seluruh dunia.
Ini sering menggantikan produk sintetis dan produk hewani (seperti Gelatin). Ini juga biasa digunakan dalam diet dan gaya hidup vegetarian dan vegan.
Karagenan digunakan dalam berbagai aplikasi komersial sebagai bahan pembentuk gel, pengental, dan penstabil, terutama pada sejumlah makanan yang Anda konsumsi setiap hari, termasuk yogurt, keju, susu cokelat, dan susu almond, es krim, saus salad, selai dan jeli, hotdog, bir, dan lainnya.
Selain fungsi-fungsi ini, karagenan digunakan dalam pengobatan eksperimental, formulasi farmasi, kosmetik, dan aplikasi industri (seperti produk perawatan pribadi: pasta gigi, sampo, pengharum ruangan, sabun mandi, pencuci muka, riasan wajah, makanan hewan peliharaan, dan banyak lagi).
Aplikasi Berbasis Air - Karagenan
Aplikasi | Tingkat penggunaan (%) |
Aplikasi pembentuk gel yang diproses panas | |
Glasir kue | 0.60-0.70 |
Keju, blok imitasi | 2.20-2.70 |
Keju, olesan imitasi | 0.30-0.35 |
Makanan penutup, gel air (campuran kering) | 0.50-0.80 |
Makanan penutup, gel air (RTE) | 0.60-1.00 |
Makanan penutup, gel air (bebas gula) | 0.60-0.80 |
Jebakan atau enkapsulasi | 1.00-2.00 |
Makanan yang dibuat atau dibentuk | 2.00-3.00 |
Gel ikan | 0.50-1.00 |
Adonan beku | 0.10-0.25 |
Buah dalam gel | 0.80-1.20 |
Ham, diproses lebih lanjut | 0.30-0.50 |
Jeli, campuran kering imitasi (rendah gula) | 1.50-2.00 |
Jeli, imitasi (rendah gula) RTE | 1.00-1.50 |
Mayones, imitasi | 0.50-1.00 |
Pasta | 0.10-0.50 |
Petfood | 0,20-1,00 + LBG |
Makanan hewan peliharaan, saus | 0,10-0,20 + Guar |
Isi pai | 0.30-0.50 |
Nugget unggas | 0.40-0.70 |
Unggas, diproses lebih lanjut | 0.25-0.50 |
Daging merah, diproses lebih lanjut | 0.25-0.50 |
Makanan laut, diproses lebih lanjut | 1,25-1,75 + pati |
Sorbet | 0,15-0,30 + pektin |
Krim asam | 0,10-0,20 + LBG |
Surimi atau kamaboko | 0,20-0,30 + pati |
Saus tomat | 0,10-0,20 + pati |
Krim kocok | 0.01-0.05 |
Aplikasi penebalan yang diproses panas | |
Campuran adonan | 0.10-0.30 |
Krimer kopi | 0.10-0.20 |
Makanan penutup, kocok lembut | 0.15-0.30 |
Topping buah | 0.30-0.50 |
Mayones, imitasi | 0,40-0,60 + pati |
Penghalang kelembaban atau glasir daging | 0.80-1.20 |
Saus salad, proses panas | 0.20-0.50 |
Sirup | 0.10-0.30 |
Beraneka ragam | 0,30-0,80 + pati |
Aplikasi penebalan yang diproses secara dingin | |
Kue keju (tanpa dipanggang) | 0.60-1.00 |
Minuman buah | 0.10-0.20 |
Mayones, proses dingin imitasi | 0,40-0,70 + xanthan |
Saus salad (campuran kering) | 0.60-1.00 |
Saus salad (proses dingin) | 0.20-0.50 |
Aplikasi Berbasis Protein - Karagenan
Aplikasi | Tingkat penggunaan (%) |
Aplikasi pengentalan susu olahan panas | |
Susu yang diperkaya kalsium | 0.02-0.04 |
Minuman cokelat | 0.02-0.04 |
Susu cokelat (HTST) | 0.02-0.04 |
Susu cokelat (UHT) | 0.02-0.05 |
Saus keju cottage | 0.01-0.05 |
Keju krim | 0.05-0.08 |
Telur nog | 0.05-0.12 |
Susu yang diuapkan | 0.005-0.020 |
Es krim (kemasan keras) | 0,010-0,015 + guar / MCM / LBG |
Es krim (sajian lembut) | 0,02-0,03 + guar / MCM / LBG |
Susu formula bayi | 0.02-0.03 |
Getar (RTE) | 0.02-0.03 |
Susu yang disterilkan | 0.01-0.03 |
Minuman kedelai | 0.02-0.05 |
Aplikasi pembentuk gel susu olahan panas | |
Puding (campuran kering) | 0.20-0.30 |
Vla Belanda | 0,015-0,045 + pati |
Flans (campuran kering) | 0.20-0.30 |
Flans (RTE) | 0.20-0.30 |
Flans (kedelai) | 0.20-0.30 |
Puding (isi dingin) | 0.20-0.60 |
Pai labu | 0.45-0.55 |
Aplikasi pengentalan susu olahan dingin | |
Minuman, nutrisi | 0.10-0.15 |
Roti | 2.00-3.00 |
Olesan keju, saus | 0.50-1.00 |
Minuman cokelat, campuran kering | 0.08-0.12 |
Sirup cokelat | 0.20-0.40 |
Makanan penutup, campuran kering | 0.15-0.20 |
Makanan penutup, diangin-anginkan (mousse) | 0.50-1.00 |
Es krim (campuran kering) | 0.50-0.80 |
Topping meringue | 0.15-0.25 |
Fitur
E-No. | E 407 |
Asal | Ekstrak rumput laut |
Komposisi kimia | 1. Keluarga garam galaktan tersulfasi (kandungan sulfat tinggi 18-40%); 2. D-galaktosa, D-(3-6)-anhidro-galaktosa, gugus ester sulfat |
Nilai gizi (dalam 100 g) - metabolisme | 0 kJ (0 kkal); Tidak ada resorpsi |
Kandungan serat | Serat larut 100% |
Toksikologi | Persetujuan global sebagai bahan tambahan makanan; viskositas: minimum 5 mPa s sebagai larutan 1.5% pada suhu 75°C (167°F) (MW rata-rata 100 kDa); Eropa: ADI (75 mg/kg BB per hari) dan batas MW maksimum 5% di bawah 50 kDa |
Kelarutan pada suhu rendah (H2O) | κ-C: hanya garam Na+ yang larut, pembengkakan terbatas pada garam K+ dan Ca2+; ι-C: hanya garam Na+ yang dapat larut, garam Ca2+ menghasilkan partikel yang membengkak secara tiksotropik; λ-C: semua garam larut dalam air dingin |
Penampakan larutan berair | Jernih untuk ekstrak murni, buram-keruh untuk PES |
Viskositas larutan dalam air | Sedang hingga tinggi (larutan panas yang diatur menjadi gel saat pendinginan) |
Dampak panas terhadap viskositas dalam air (pH 7) | Semua jenis κ-, ι-, dan λ-C benar-benar larut dalam air dan susu pada T=80 °C (176 °F) |
Pengembangan viskositas dalam air pada pH 7 (T = 0-100 °C) | Kelarutan sempurna dalam air (atau susu) pada T= 80 ° C (176 ° F), viskositas berkurang dengan pemanasan lebih lanjut (dapat dibalik sepenuhnya pada pH 7-9), larutan tipe κ dan ι berubah menjadi gel pada saat pendinginan, gel stabil pada suhu kamar, gel meleleh karena pemanasan dan diatur ulang pada saat pendinginan tanpa kehilangan kekuatan atau tekstur gel dalam kondisi netral |
Stabilitas geser | Larutan bersifat pseudoplastik (penipisan geser yang dapat dibalik); κ-C-gel akan pecah saat digunting (tidak dapat dipulihkan); ι-C-gel pecah karena geseran, tetapi pulih dan membentuk gel kembali setelah tegangan geser dihilangkan |
Efek penebalan | Tinggi |
stabilitas pH | Sedang (pH 5,5-9) |
Dekomposisi | κ-C + ι-C: hidrolisis oleh asam (dipercepat oleh panas, nilai pH rendah, dan waktu); namun, gel bersifat stabil terhadap asam; λ-C: hidrolisis dalam sistem asam |
Pembentukan film | Tinggi |
Stabilisasi emulsi | Tinggi |
Gelasi | κ-C: gel terkuat dengan K+; ι-C: gel terkuat dengan Ca2+; λ-C: tidak ada gelasi dengan kation (tetapi membentuk gel dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi) |
Kekuatan gel dan stabilitas gel | κ-C: gel rapuh yang kuat dengan sineresis yang kuat, tidak stabil dalam pembekuan dan pencairan, histeresis 10-20 °C (18-36 °F); ι-C: tekstur elastis lembut, tidak ada sineresis, stabil beku-cair; λ-C: tidak ada gel, larutan stabil beku-cair |
Transparansi gel | Tinggi |
Kecenderungan untuk sineresis gel | κ-C-gel: sineresis yang kuat; ι-C-gel: tidak ada sineresis |
Dampak elektrolit (kation +, 2+, 3+) | κ-C: gelasi kuat dengan ion kalium monovalen; ι-C: gelasi kuat dengan ion kalsium divalen; λ-C: tidak ada dampak |
Reaksi dengan ion Ca2+ | Gelasi dengan ι-karagenan |
Aktivitas protein | κ-C. membentuk gel lemah dengan κ-kasein dalam susu untuk menstabilkan produk susu netral dan partikel dalam suspensi; ι-C. dan λ-C. memiliki interaksi protein yang kuat dalam asam |
Kontrol kristalisasi | Gel ι-C. dan larutan λ-C. stabil dalam pembekuan-pencairan, gel κ-C. menunjukkan sineresis |
Efek sinergis dengan hidrokoloid lainnya | κ-Karagenan membentuk gel sinergis (meningkatkan kekuatan dan elastisitas gel, mengurangi sineresis) dengan galaktomanan (misalnya LBG) dan glukomanan konjak; sinergisme antara pati dan ι-karagenan |
Efek sinergis lainnya | Kelarutan dalam larutan gula 50%: κ-C. larut dalam air panas, ι-C. tidak larut, λ-C. larut; kelarutan dalam larutan garam 10%: κ-C. tidak larut, ι-C. dan λ-C. larut dalam air panas |
Interaksi negatif | - |
Tingkat dosis dalam makanan | Rendah hingga sedang (tipikal 0,02-3%) |
Keuntungan
Aditif yang Berhasil
Karagenan adalah salah satu bahan tambahan makanan yang paling populer dan sukses di dunia, untuk menstabilkan, mengentalkan, dan membentuk gel pada makanan.
Karakteristik fungsional yang unik
Ini memberikan karakteristik fungsional yang unik dalam produk makanan dan sistem non-pangan.
Kaya akan antioksidan
Karagenan memiliki aktivitas antioksidan dan sifat-sifat lain yang membuatnya berguna dalam suplemen kesehatan.
Memperbaiki sistem pencernaan
Karagenan mempengaruhi perkembangan komunitas mikroba yang menguntungkan di saluran pencernaan.
Menurunkan Kadar Kolesterol
Studi menunjukkan bahwa karagenan dapat mengurangi kadar lipid dan kadar kolesterol darah.
Manfaat
Karagenan memainkan peran penting dan berharga dalam formulasi modern yang memberikan tekstur, struktur, dan stabilitas fisik pada produk makanan dan non-makanan.
Hal ini juga digunakan untuk pengurangan biaya dan nilai tambah.
Formulir Kontak
Gino Biotech akan selalu menjadi pemasok kappa karagenan terbaik Anda, pabrik karagenan dan mitra yang baik untuk hidrokoloid lainnya dari China.